院務報告
釋繼尊
- 緣起
馬來西亞佛學院,是眾多因緣和合而創設,若非各寺院,佛教界對佛法的好樂,向上請法,馬來西亞佛學院或許尚未孕育而生。
一九六九年四月廿四日,馬來西亞佛教總會執行委員會,鑑於檳城佛教總會會所大廈之建竣,議決成立『馬來西亞佛學院籌備委員會』,進行創佛學院任務。
馬來西亞佛教總會之理事法師,極積為佛學院起草各項章程,籌募開辦教育經費,徵求全馬各個寺院及各個法師保送學生上學等,均就緒後,於同年九月十八日,正式成立董事會,推舉真果法師為董事長,本道法師,如賢法師分別為副董事長及其他職員,並聘定竺摩法師,白聖法師分任正副院長。
- 經濟
- 法會
馬來西亞佛學院經費全靠董事獻捐、十方緇素捐助,暨每三年一次為期三天的孝親報恩法會。從公元2000年開始馬來西亞佛學院本著回饋各界大德與解行並重之宗旨,故將每三年一次的孝親報恩法會,轉成每年的念佛三日共修會。馬來西亞佛學院全體教職員及學生皆參於法會,此項護持之目的乃在於迴向於十方大德信眾長期對佛學院的關懷與愛護。念佛三日共修會將在每一年的六月份假期中舉辦,每日九支香,內容包括傳受八關齋戒、念佛、拜佛、止靜、課誦、跑香、大迴向等以及開示。其次為了培育之教育基金,在共修會中,也設立了延生祿位、往生蓮位、設齋供眾等項目。
- 捐款
董事獻捐方面,可分成以下幾項:
- 贊助人:
- 甲種:每年獻捐壹仟貳佰元以上者。
- 乙種:每年獻捐壹佰元以上者。
- 甲種:一次獻捐壹萬元以上者。
- 乙種:每年獻捐貳仟元以上者。
- 培育計劃
- 依每年學生教育上的開銷,目前平均每月之學生教育費約四佰元。
- 通過這項計劃,獻捐者可以自身每月培育一名學生四佰元,或一位獻捐者負責向親朋戚友組合湊足每月四佰元之捐款。
- 4.紀念金
馬來西亞佛學院亦接受任何形武之定期捐獻。如:為紀念先父母之紀念基金:商業或慈善機構之定期獻捐:個人之定期捐獻或紀念基金:慶典或喪事之紀念金。
- 硬體設備
- 三樓
馬來西亞佛教總會三樓,面向佛左旁房間。
- 第一間房間:
- 1970年至1994年為儲藏室;1995年至1997年為函授部及事務處;1998年至2002年為函授部。
- 第二間房間:
- 1970年至2001年為佛總保留房間,2002年歸馬來西佛學院院長寮房。
- 第三間房間:
- 1970年至1999年為佛總保留房間;2000年至2001年教師辦事處;2002年轉成院長室及院務處。
- 第四間房間:
- 1970年至1994年為院長、教務主任、函授、學務、教師職員辦事處;1995至2001年為學務、教師及職員辦事處;2002年為事務處及職員辦事處。
- 第五間房間:
- 1970年至1995年為圖書館;1996年至1997年為教務處;1998年教務處及事務處;1999年至2000年為教務處及學務處;2001年至2002年為教務處、會計室。
- 第六間房間:
- 1970年至1995年為圖書館;1996年至1999年為院長室;2000年至2001年為院長室及院務處;2002年為電腦室及學務處。
- 第七間房間:
- 1970年至1994年為高中班課室;1995年至2002年為圖書館。
- 第八間房間:
- 1970年至1994年為進修班課室;1995年至2002年為資料中心視聽室。
- 第九間房間:
- 1970年至1993年為庶務寮房;1994年至2002年為舍監辦事處及休息室。
- 第十間房間:
- 1970年至2002年為學生大宿舍。
- 第十一間房間:
- 1970年至2002年為馬來西亞佛教總會會議廳。亦為寄宿部學生自習及禪修空間。
- 第十二間房間:
- 1970年至1994年為初中班課室;1995年至2002年為電腦室。
馬來西亞佛教總會三樓,面向佛右旁房間。
- 第一間房間:
- 馬來西亞佛教總會儲藏室。
- 第二間房間及第三間房間:
- 馬來西亞佛教總會保留房間。
- 第四間房間:
- 1970年至2001年為馬來西亞佛教總會保留房間;2002年為教師辦事處。
- 第五、第六間房間:
- 馬來西亞佛教總會房間。
- 第七、第八、第九間房間:
- 1970年至1995年為佛總房間;1996年至2002年為學生小宿舍。
- 第十間房間:
- 佛總檳洲宏法會儲藏室。
- 第十一、第十二間房間:
- 1970年至2002年為學生小宿舍。
- 二樓
馬來西亞佛教總會二樓借用佛教義學課室。
從佛教總會禮堂後梯第二樓右旁的四間課室為初級及第一第二年班級;右旁的四間課室分為高中及進修班課室。
- 行政職事
職稱 | 職務 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
院長 | 主導策劃 | 竺摩上人 | 竺摩上人 | 繼成法師 |
副院長 | 協助院長 | 唯悟法師 | 唯悟法師 | 唯悟法師 |
院務主任 | 協助院務 | 繼興法師 | 繼興法師 | 繼興法師 |
教務主任 | 課程師資 | 繼尊法師 | 繼尊法師 | 繼尊法師 |
學務主任 | 紀律活動 | 開寶法師 | 慧者法師 | 洪清木居士 |
事務主任 | 設備人事 | 洪清木居士 | 洪清木居士 | 黃月英居士 |
舍監 | 宿舍管理 | 繼証法師 | 繼証法師 | 繼証法師 |
函授 | 郵件課程 | 心迦法師 | 心迦法師 | 繼燈法師 |
圖書館 | 圖書管理 | 繼薰法師 | 繼薰法師 | 姜聯招居士 |
*洪清木居士於五月份離職,由傳德法師六月份接任學務之職
- 師資
No | 師資 | 授課年限 | 教師任職日期 | ||
2000年 | 2001年 | 2002年 | |||
1 | 釋繼興法師 | • | • | • | Dec-93 |
2 | 釋開寶法師 | • | - | - | Jan-98~Dec-00 |
3 | 釋開諦法師 | • | • | • | Dec-95 |
4 | 釋慧者法師 | - | • | - | Jan-01~Dec-01 |
5 | 釋慈行法師 | • | • | • | Apr-86 |
6 | 釋証空法師 | • | • | • | May-98 |
7 | 釋繼仁法師 | - | - | - | Jan-83~May-99 |
8 | 釋繼燈法師 | • | • | • | Jan-99 |
9 | 釋繼尊法師 | • | • | • | Dec-91 |
10 | 釋繼証法師 | • | • | • | Dec-91 |
11 | 釋心迦法師 | • | • | • | Jan-98 |
12 | 釋繼薰法師 | • | • | - | Jan-98~Dec-01 |
13 | 釋海智法師 | - | - | • | Jan-02 |
14 | 釋傳德法師 | - | - | • | Jun-02 |
15 | 洪清木居士 | • | • | • | Jan-99~May-02 |
16 | 姜聯招居士 | • | • | • | Jan-97 |
17 | 汪錦榮居士 | • | • | - | Dec-95~Dec-01 |
18 | 張利安居士 | • | • | - | Jan-97~Dec-01 |
19 | 徐清源居士 | • | - | - | Jan-99~Dec-00 |
20 | 陳金輝居士 | • | • | • | Jan-00 |
21 | 李平合居士 | - | - | • | Jan-02 |
22 | 黎馥綱居士 | - | - | • | Jan-02~Aug-02 |
23 | 黃天英居士 | • | • | - | Feb-71~Dec-01 |
24 | 吳寶鑽居士 | • | • | • | Jan-85 |
25 | 許美珍居士 | • | - | - | Apr-97~Dec-00 |
26 | 賴雪麗居士 | • | • | • | Jan-00 |
27 | 莊春海居士 | - | • | • | Jan-01 |
28 | 黎曼雲居士 | - | • | • | Jan-01 |
29 | 黃月英居士 | - | - | • | Jan-02 |
30 | 沈婉萍居士 | - | - | • | Jan-02 |
*許穩養居士於2001年出家,法號釋慈行。
- 各班級同學狀況
1970年: | 初級班共計: | 30位學生 | |
中級班共計: | 29位學生 | (總學生人數共計:59位) | |
1971年: | 初級班共計: | 30位學生 | |
中級班共計: | 23位學生 | (總學生人數共計:53位) | |
1972年: | 預備班共計: | 22位學生 | |
初級班共計: | 24位學生 | ||
中級班共計: | 18位學生 | (總學生人數共計:64位) |
一九七二年第一屆初級班畢業人數共計十八位、中級班畢業人數共計十七位,畢業生總人數為三十五位。
1973年: | 初級班共計: | 27位學生 | |
中級班共計: | 13位學生 | ||
深造班共計: | 11位學生 | (總學生人數共計:5l位) | |
1974年: | 初級班共計: | 25位學生 | |
中級班共計: | 14位學生 | ||
深造班共計: | 8位學生 | (總學生人數共計:47位) | |
1975年: | 預備班共計: | 22位學生 | |
初級班共計: | 16位學生 | ||
中級班共計: | 13位學生 | ||
深造班共計: | 8位學生 | (總學生人數共計:59位) |
一九七五年第二屆初中班畢業人數共計十一位、高中班畢業人數共計十二位、第一屆深造班畢業人數共計七位,畢業生總人數三十位。
1976年: | 初中班共計: | 32位學生 | |
高中班共計: | 14位學生 | ||
深造班共計: | 8位學生 | (總學生人數共計:54位) | |
1977年: | 初中班共計: | 36位學生 | |
高中班共計: | 14位學生 | (總學生人數共計:50位) | |
1978年: | 預備班共計: | 15位學生 | |
初中班共計: | 24位學生 | ||
高中班共計: | 12位學生 | (總學生人數共計:51位) |
一九七八年第三屆初中班畢業人數共計廿位,高中班畢業人數共計十二位。畢業生總人數是三十二位。
1979年: | 初中班共計: | 18位學生 | |
高中班共計: | 15位學生 | ||
進修班共計: | 10位學生 | (總學生人數共計:43位) | |
1980年: | 初中班共計: | 29位學生 | |
高中班共計: | 13位學生 | (總學生人數共計:42位) | |
1981年: | 預備班共計: | 21位學生 | |
初中班共計: | 18位學生 | ||
高中班共計: | 9位學生 | (總學生人數共計:48位) |
一九八一年第四屆初中班畢業人數共計十六位,高中班畢業人數共計八位:一九八零年第二屆進修班畢業人數共計五位。畢業生總人數是廿九位。
1982年: |
初中班共計: | 30位學生 | |
高中班共計: | ll位學生 | (總學生人數共計:4l位) | |
1983年: | 初中班共計: | 33位學生 | |
高中班共計: | 10位學生 | (總學生人數共計:43位) | |
1984年: | 預備班共計: | 30位學生 | |
初中班共計: | 23位學生 | ||
高中班共計: | 5位學生 | (總學生人數共計:58位) |
一九八四年第五屆初中班畢業人數共計廿三位,高中班畢業人數共計六位。第三屆進修班畢業人數共計七位。畢業生總人數是廿九位。
1985年: | 初中班共計: | 38位學生 | |
高中班共計: | 20位學生 | (總學生人數共計:50位) | |
1986年: | 初中甲班共計: | 29位學生 | |
初中乙班共計: | 28位學生 | ||
高中班共計: | 30位學生 | (總學生人數共計:60位) | |
1987年: | 預備班共計: | 36位學生 | |
初中三班共計: | 23位學生 | ||
高中三班共計: | 12位學生 | (總學生人數共計:80位) |
一九八七年第六屆初中班畢業人數共計廿八位,高中班畢業人數共計十二位。畢業生總人數是四十位。
1988年: | 初中班共計: | 50位學生 | |
高中班共計: | 20位學生 | ||
深造班共計: | 7位學生 | (總學生人數共計:77位) | |
1989年: | 初中班共計: | 50位學生 | |
高中班共計: | 13位學生 | (總學生人數共計:77位) | |
1990年: | 預備班共計: | 35位學生 | |
初中班共計: | 41位學生 | ||
高中班共計: | 13位學生 | (總學生人數共計:89位) |
一九九零年第七屆初中班畢業人數共計三十三位,高中班畢業人數共計十二位,一九八八年第四屆進修班畢業人數共計四位。畢業生總人數是四十九位。
1991年: |
初中一班共計: | 54位學生 | |
高中一班共計: | 13位學生 | (總學生人數共計:89位) | |
1992年: | 初中甲班共計: | 28位學生 | |
初中乙班共計: | 30位學生 | ||
高中班共計: | 14位學生 | (總學生人數共計:72位) | |
1993年: | 預備班共計: | 37位學生 | |
初中三班共計: | 41位學生 | ||
高中三班共計: | 13位學生 | (總學生人數共計:91位) |
一九九三年第八屆初中班畢業人數共計四十位,高中班畢業人數共計十三位,畢業生總人數是五十三位。
1994年: | 初中班共計: | 65位學生 | |
高中一班共計: | 27位學生 | ||
進修班共計: | 9位學生 | (總學生人數共計:101位) | |
1995年: | 預備班共計: | 30位學生 | |
初中二班共計: | 44位學生 | ||
高中二班共計: | 23位學生 | ||
高級班共計: | 17位學生 | (總學生人數共計:114位) | |
1996年: | 預科班共計: | 25位學生 | |
初中一班共計: | 15位學生 | ||
初中三班共計: | 43位學生 | ||
高中三班共計: | 2l位學生 | ||
高級班共計: | 12位學生 | (總學生人數共計:116位) |
一九九六年第九屆初中班畢業人數共計三十七位,高中班畢業人數共計二十位,第五屆進修班畢業人數計八位。畢業生總人數是六十五位。
1997年: | 初中一班共計: | 11位學生 | |
初中二班共計: | 15位學生 | ||
高中一班共計: | 24位學生 | ||
高級一班共計: | 14位學生 | ||
高級三班共計: | 12位學生 | ||
專修班共計: | 9位學生 | (總學生人數共計:85位) | |
1998年: | 預科班共計: | 29位學生 | |
初中二班共計: | 12位學生 | ||
初中三班共計: | 14位學生 | ||
高中二班共計: | 21位學生 | ||
高級二班共計: | 13位學生 | ||
高級四班共計: | 9位學生 | (總學生人數共計:98位) | |
1999年: | 初中一班共計: | 23位學生 | |
初中二班共計: | 2l位學生 | ||
初中三班共計: | 9位學生 | ||
高中一班共計: | 6位學生 | ||
高中三班共計: | 2l位學生 | ||
高級三班共計: | 20位學生 | (總學生人數共計:100位) |
一九九九年第十屆初中班畢業人數共計二十三位,高中班畢業人數共計二十一位,一九九七年第六屆專修班畢業人數共計九位,一九九八年第一屆高級班畢業人數共計九位。畢業生總人數是五十三位。
2000年: | 初中一班共計: | 20位學生 | |
初中二班共計: | 18位學生 | ||
初中三班共計: | 15位學生 | ||
高中一班共計: | 5位學生 | ||
高中二班共計: | 5位學生 | ||
高級四班共計: | 12位學生 | ||
進修班共計: | 15位學生 | (總學生人數共計:90位) |
二零零零年第十一屆初中班畢業人數共計十五位,高中班畢業人數共計五位,第二屆高級班畢業人數共計十二位,第七屆進修班畢業人數共計九位。畢業生總人數是四十一位。
2001年: | 初中一班共計: | 34位學生 | |
初中二班共計: | 22位學生 | ||
初中三班共計: | l7位學生 | ||
高中一班共計: | 7位學生 | ||
高中二班共計: | 5位學生 | (總學生人數共計:85位) |
二零零一年第十二屆初中班畢業人數共計十七位,高中班畢業人數共計五位。畢業生總人數是二十二位。
2002年: | 預科一班共計: | 5位學生 | |
預科二班共計: | 19位學生 | ||
本科一班共計: | 24位學生 | ||
初中三班共計: | 23位學生 | ||
高中一班共計: | 8位學生 | ||
高中二班共計: | 6位學生 | ||
進修班共計: | 4位學生 | (總學生人數共計:89位) |
二零零二年第十三屆初中班畢業人數共計二十三位,高中班畢業人數共計六位,第八屆進修班畢業人數共計四位。畢業生總人數是三十三位。
- 課程
- 二零零零年
初中一科目 | 初中二科目 | 初中三科目 | 高中一科目 | 高中二科目 |
基礎佛學 | 佛法概論 | 佛法概論 | 成佛之道 | 成佛之道 |
善生經 | 遺教三經 | 遺教三經 | 金剛經 | 維摩詰經 |
佛學名相導讀 | 印度高僧傳導讀 | 中國高僧傳導讀 | 宗教學 | 宗教學 |
唯識入門 | 唯識三字經 | 百法明門論 | 八識規矩頌 | 知識學 |
學佛行儀 | 戒律學 | 戒律學 | 律學 | 律學 |
梵唄 | 印度佛教史 | 印度佛教史 | 中國佛教史 | 中國佛教史 |
禪修 | 梵唄 | 梵唄 | 各宗源流 | 各宗源流 |
弘法技巧 | 禪修 | 禪修 | 禪修 | 禪修 |
華文 | 弘法技巧 | 弘法技巧 | 佛教佈教法 | 佛教佈教法 |
國文 | 華文 | 華文 | 阿含導讀 | 阿含導讀 |
英文 | 國文 | 國文 | 華文 | 華文 |
音樂 | 英文 | 英文 | 國文 | |
簿記 | 簿記 | 簿記 | 英文 | |
音樂 | 音樂 | 電腦 |
- 二零零一年
初中一科目 | 初中二科目 | 初中三科目 | 高中一科目 | 高中二科目 |
佛法概要 | 佛法概論 | 佛法概論 | 菩提道次第廣論 | 菩提道次第廣論 |
基礎佛學 | 佛學導讀 | 經典選讀 | 阿含導讀 | 阿含導讀 |
善生經 | 遺教三經 | 遺教三經 | 各宗源流 | 各宗源流 |
學佛行儀 | 戒律學 | 戒律學 | 戒律學 | 經典選讀 |
唯識入門 | 百法明門論 | 唯識三字經 | 八識規矩頌 | 中觀學概論 |
梵唄 | 梵唄 | 印度佛教史 | 中國佛教史 | 中國佛教史 |
禪修 | 弘法技巧 | 弘法技巧 | 佛教佈教法 | 佛教佈教法 |
華文 | 華文 | 華文 | 法華選讀 | 法華選讀 |
國文 | 國文 | 國文 | 清凈道論 | 清凈道論 |
英文 | 英文 | 英文 | 佛教方法學 | 佛教方法學 |
音樂 | 簿記 | 電腦 | 華文 | 比較宗教學 |
音樂 | 電腦 | 華文 | ||
電腦 |
- 二零零二年
預科一 | 預科二 | 本科一 | 初中三 | 高中一 | 高中二 | 進修班 |
佛學 | 基礎佛學 | 印度佛教史 | 印度佛教史 | 中國佛教史 | 中國佛教史 | 阿毗達摩思想 |
百喻經 | 佛法概要 | 佛學導讀 | 佛學導讀 | 阿含導讀 | 阿含導讀 | 菩提道次第廣論 |
華文 | 善生經 | 遺教三經 | 遺教三經 | 金剛經 | 金剛經 | 唯識二十頌 |
習字 | 法句經 | 戒律學 | 戒律學 | 戒律學 | 戒律學 | 三十七道品 |
作業 | 唯識入門 | 百法明門論 | 唯識三字經 | 八識規矩頌 | 佛教制度 | 阿含導讀 |
自習 | 學佛行儀 | 佛學概論 | 佛學概論 | 各宗源流 | 各宗源流 | 英文 |
毗尼日用 | 弘法技巧 | 弘法技巧 | 菩提道次第廣論 | 菩提道次第廣論 | 電腦 | |
梵唄 | 梵唄 | 華文 | 清凈道論 | 清凈道論 | ||
禪修 | 華文 | 國文 | 比較宗教學 | 比較宗教學 | ||
華文 | 國文 | 英文 | 佛教佈教法 | 佛教佈教法 | ||
國文 | 英文 | 電腦 | 唯識二十頌 | 中觀學概論 | ||
英文 | 電腦 | 三十七道品 | 唯識二十頌 | |||
音樂 | 音樂 | 電腦 | 三十七道品 | |||
電腦 |
- 結論
佛法因為要在世俗之時空下住持及弘揚,是故必須要有完整系統的思想理念,以引導事情的成就圓滿,則佛法便能自在吉祥而住世。倘若反之,勢必會因世法之牽絆而影響佛法之安住。
“人”是在父母遺傳的先天本質,與後天環境的兩種要素之下,形成人格的。例如,人在社會團體生活的過程中,自然的會隨因而流轉形成某種形態,這即是『近朱者赤,近墨者黑』的人格的形成,稱之為『廣義的教育』;佛教教育,無論從對象或環境來說,也都必須針對量廣大的信眾,來宣揚教理,教其化軌等,使其能成為正信佛教徒,這也可稱之為廣義的佛教教育。但對特定的對象,施與特殊身份的人,如僧眾、淨人等之法義教導,這應稱之為狹義的佛教教育。
過去佛教之僧眾若須要修學,都必須到處參師訪道。在太虛大師以後,佛學院林立,樹立宗旨,朝向一定的目標,造就佛教後繼人才,都可歸向佛學院的教育。所以佛學院對佛教的繼往開來,是荷擔了絕對而重大的責任,其功能應是被重視的。佛學院教育確實是可以學習到較完整體制的『計劃性』、『制度性』、及『覺行圓滿』的佛法教育義理。由於佛學院的『計劃性』課程,所以學生可以對佛法從淺至深的掌握;也由於教育上的『制度性』,學生是可以綜合新舊僧教育的優點:也因為教育課程的『規格性』,學生可以達到一定『水平』。
學院中所開設的每一科教學,目的是要讓佛陀的實証智慧,透過教學法的運用及教育環境的設想,能達成開啟學生心靈的功能。這也就是在解行並重的修學中,依著佛法的理則與善知識的指引,將“戒定慧”三學實踐於生活之中,長養身心真實的功德和力量,這是如來慧燈傳承的求恒所在。
正法之久住積必須藉著團體的智慧與合作,配合時代需要而肩負起慈濟眾生的使命,所以倘若於修學中的每一位同學都能奉獻一股真誠的學習,為自己點亮了第一盞光明的慧燈,這不僅是佛教之福,也是眾生之福。因為它能普利天下有情眾生,從個人到群體,這即是佛法的慧燈在和合、團結中不斷的傳續、普照之始。