院務報告
釋繼尊
- 緣起
所謂: 「玉不琢,不成器」,美玉須靠巧匠的彫琢始能成寶。所以任何國家,團體與家族,都要計劃培育訓練足夠數量水準的人才,佛教亦復如是。
馬來西亞佛學院已創辦了三十年,與大馬北傳佛教教育上的歷史點滴,是息息相關的。從一九七零年三月三日的創辦,這一段歷史在不知下覺中經過了十屆的漫長春秋,背後的過程是艱辛和複雜的因緣,但它對於佛教教育界的貢獻,在靜態中發出光輝。
本院是一所培植佛教出家與在家二眾專才的一所日間學院。各個董事及教職員紹承“慈”、“慧”、“勤”、“捨”之大教,參與教學及階段性的策劃工作,至使學院的教育任務,如同水中種植聖潔莊嚴的蓮,取得一片人間淨土薰濡永恒的菩提,實施了教學上的三大宗旨,即:『研修佛法:培育僧才,續佛慧命;培育弘法人員及寺院住持人才』。
- 設備
多年來本院是依附於馬來西亞佛教總會大廈、由於本院工作項目、設備項目及教職員、學生人數的不斷擴充與繼續增加,如學生從三個班級增至五個班級,至使有限的空間需要闊展。故在一九九四年十二月一日,本院在馬來西亞佛教總會二樓的佛教義學許可下,借用了五問教室上課;並於一九九五年十二月一日,增設高級班及電腦班。
大廈三樓分別設備函授部、教職員辦事處、圖書館、視聽室、電腦室、自修室、學生宿舍等。近三年來,各界人士對本院祈望頗高,為了大力支持本院的師資,及資訊上的充裕,都以人力及財力的協助。尤其是一九九七年為了舉辦法會籌募之事,執行董事各個往返各地,日夜兼程,疲於奔波,目的僅是為了本院擁有足夠的基金,至使前來就讀的學生能在良好的環境下教育成長。教育事業譬如植樹一樣,開花結果,收成需要假以時日。須知,未來的環境與社會,將比當前更具挑戰性及競爭性,今日若不重視佛教的教育,積極培育傑出的佛教人才,來宣揚正確正統佛法,則佛陀體悟之教法,將無法得以傳承。佛教需要人才,人才需要教育的養成。如本院在多位任勞任怨傑出的老師悉心教導,及歷屆優秀學僧的精勤努力下,多年來贏得教內一般正信寺院住持人員和弘法人才,及弘法人員,此所謂美玉須待巧匠的雕鑿,方能登上大雅之堂。
年 | 硬體設備 |
一九九四年 | 1.辦公室:調整 |
一九九五年 | 2.課室:搬移二樓,增加課室內教具設備 |
一九九五年 | 3.電腦室:成立與設備 |
一九九六年 | 4.圖書室:增強書籍等資料 |
一九九六年 | 5.視聽室:視聽卡帶等增強 |
一九九五年 | 6.宿舍:寄宿學生增加,故加強日常必須之設備。 |
- 職員、課程與學生概況
- 行政職事
一九九七年 | 一九九八年 | 一九九九年 | |
院長 | 竺公上人 | 竺公上人 | 竺公上人 |
副院長 | 繼程法師 | 惟悟法師 | 惟悟法師 |
院務主任 | - | - | 繼興法師 |
教務主任【課程師資】 | 繼興法師 | 繼興法師 | 繼尊法師 |
學務主任【紀律】 | 傳善法師 | 汪錦榮居士 | 開寶法師 |
事務主任【硬體設備】 | 繼尊法師 | 繼尊法師 | 洪清木居士 |
舍監【住宿】 | 繼証法師 | 繼証法師 | 繼証法師 |
函授【郵件課程】 | 開諦法師 | 心迦法師 | 心迦法師 |
圖書館【書籍編排】 | 開馨法師 | 開馨法師 | 繼薰法師 |
- 2.課程暨師資
師資 | 授課年限 | 教師任職日期 | |||
1997 | 1998 | 1999 | |||
1 | 繼程法師 | • | • | - | 03-Jan-81->31-Dec-97 |
2 | 繼興法師 | • | • | • | 01-Dec-93 |
3 | 繼藏法師 | • | - | - | 01-Dec-94->31-Dec-96 |
4 | 傳善法師 | • | - | - | 01-Jan-97->31-Dec-97 |
5 | 開諦法師 | • | - | • | 04-Dec-95-> |
6 | 開御法師 | • | • | - | 01-Jan-98->31-Dec-98 |
7 | 繼康法師 | • | • | - | 06-Jan-98->31-Dec-98 |
8 | 開寶法師 | - | - | • | 04-Jan-99 |
9 | 繼仁法師 | • | • | • | 01-Jan-83 |
10 | 繼尊法師 | • | • | • | 01-Dec-91 |
11 | 繼証法師 | • | • | • | 01-Dec-91 |
12 | 證空法師 | - | • | • | 29-May-98 |
13 | 心迦法師 | - | • | • | 06-Jan-98 |
14 | 繼薰法師 | - | • | • | 05-Jan-98 |
15 | 繼持法師 | • | • | - | 01-Dec-94->31-Dec-98 |
16 | 靜玄法師 | • | • | • | 01-Dec-95->31-Dec-99 |
17 | 空性法師 | • | • | - | 01-Jan-97->31-Dec-98 |
18 | 繼燈法師 | - | - | • | 04-Jan-99 |
19 | 林喜初居士 | • | - | - | 01-Sep-70->28-Feb-97 |
20 | 許穩養居士 | • | • | • | 01-Apr-86 |
21 | 姜聯招居士 | • | • | • | 06-Jan-07 |
22 | 汪錦榮居士 | • | • | • | 04-Dec-95 |
23 | 張利安居士 | • | • | • | 01-Jan-97 |
24 | 洪清木居士 | - | • | - | 04-Jan-99 |
25 | 曾月霞居士 | - | • | - | 06-Jan-98->31-Dec-98 |
26 | 程麗仙居士 | - | • | - | 20-May-98->31-Dec-98 |
課程 | 年 | 班級 | ||||||||||||||
97 | 98 | 99 | 預 科 |
初 一 |
初 二 |
初 三 |
高 一 |
高 二 |
高 三 |
高 級 一 |
高 級 二 |
高 級 三 |
高 級 四 |
進 修 |
||
佛學 | ||||||||||||||||
1 | 佛法概論 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
2 | 成佛之道 | • | • | • | ||||||||||||
3 | 大智度論 | • | • | |||||||||||||
4 | 法味點滴 | • | • | • | ||||||||||||
5 | 五明與道次第 | • | • | • | ||||||||||||
6 | 佛學 | • | • | • | ||||||||||||
7 | 宗教學 | • | • | • | • | |||||||||||
8 | 百喻經 | • | • | • | ||||||||||||
9 | 佛學導讀 | • | • | |||||||||||||
10 | 戒律學 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
11 | 阿含導讀 | • | • | • | ||||||||||||
12 | 佛教研究法 | • | • | |||||||||||||
13 | 高僧傳導讀 | • | • | • | • | |||||||||||
14 | 佛教佈教法 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
15 | 遺教三經 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
16 | 梵唄 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
17 | 佛法僧義廣論 | • | • | |||||||||||||
18 | 各宗源流 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
19 | 心地觀經 | • | • | • | • | |||||||||||
20 | 法華管窺 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
21 | 阿彌陀經 | • | • | |||||||||||||
22 | 大乘起信論 | • | • | |||||||||||||
23 | 金剛經 | • | • | |||||||||||||
24 | 中國歷史 | • | • | • | • | |||||||||||
25 | 維摩詰經 | • | • | |||||||||||||
26 | 中印佛教史 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
27 | 法句經導讀 | • | • | |||||||||||||
28 | 佛在人間 | • | • | |||||||||||||
29 | 學佛三要 | • | • | |||||||||||||
30 | 基礎佛學 | • | • | • | • | • | ||||||||||
31 | 佛教制度 | • | • | • | • | |||||||||||
32 | 唯識學 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
33 | 百法明門論 | • | • | • | • | |||||||||||
34 | 八識規矩頌 | • | • | • | • | |||||||||||
35 | 禪修 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
世學類 | ||||||||||||||||
1 | 知識學 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
2 | 電腦 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
3 | 數學 | • | • | • | ||||||||||||
4 | 簿記 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
5 | 輔導學 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
6 | 音樂 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
7 | 演講 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
語音類 | ||||||||||||||||
1 | 華文 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 | 英文 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
3 | 國文 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
年級 | 人數 | |||||||||||
第十屆 | ||||||||||||
預科班 | 初中一 | 初中二 | 初中三 | 高中一 | 高級一 | 高中二 | 高級二 | 高中三 | 高級三 | 高級四 | 專修班 | |
年份 | ||||||||||||
1997 | - | 11 | 14 | - | 21 | 14 | - | - | - | 9 | - | 9 |
1998 | 22 | - | 9 | 14 | - | - | 21 | 13 | - | - | 9 | - |
1999 | - | 24 | 21 | 9 | 6 | - | - | - | 21 | 13 | - | - |
1997年總人數78人;1998年總人數88人;1999年總人數94人。 |
- 學生課外活動事宜
本院學生,除日常上課外,對康樂之活動,無論校內或校外,亦極力參與進行,藉此學習與發揚佛教,實踐利人利己之精神,茲舉其要目如下:
- 法施:學生每期發心到各佛教會及監獄弘法且每屆畢業生皆會組團到東、西馬各地區弘法。
- 編壁報:由學生負責編輯壁報,內容方面則包括學生閱讀心得、生活點滴、佛學論文、小品、文藝、詩歌、書法等。
- 慈誼會:學生慈誼會之設立,目的在支助經濟困難的同學,此組織已有廿四年以上歷史。
- 學僧會:于一九九三年三月一日由本院學僧成立,宗旨是為了配合僧伽教育的發展,以提昇學僧的素質。循著研究與修持的方針,曾邀請國內外的法師主持五屆的僧伽共修營,並於一九九九年與佛學院在家同學攜手共辦為期三天的僧俗共修營。
- 畢業刊籌委會:負責編輯與出版每屆的畢業刊。
- 任重道遠
馬來西亞佛學院的跬步,是湧進了無比的毅力和信心。學院的各項建設和經費來源,都需要靠十方的運籌帷幄,乃至董事會、教職員和學生集思廣益的實踐,各司其職,內心對三寶深具信心的互相配合,方取得共識辦學的策略,並對學院的恩情與責任永不止息。
佛學院教育是佛教教育,也是社會教育。因為佛教僧侶四眾弟子,除了本身個人的修持和佛門的工作,對於推動佛法於國家社會安寧及人群的福祉,都被視為是重要的。然而,『法隨法行,解行並重』首負其責之修學者,皆從佛門中共不共世間之教育施為而得,佛教並不因為它注重了生死,而不需要人才,太虛大師將建立『住持佛法之僧才』分為三類,即「學僧」、「職僧」、「德僧」。「學僧」是指出家後受教育,一直到成就僧格,具足住持佛法之能力的學習階段,此「學僧」正為佛學院教育所攝的對象。佛學院所訓練的人材,便是「職僧」所需要的人力,這職僧也包括在家的佛教奉獻服務者。至於「德僧」則是指職僧中服務奉獻後而退居而言。因此,馬來西亞佛學院是在『相互諒解的組合團結中,去充實教化』,至使完整的佛教教育體制,有實質上的提昇。這種種的因緣成就,是有賴於大家的同心協力,在共識的理念引導之下,方可共同為佛學院的教育做出努力。