轉年 | 啟蒙組 | 全科組 | 研究組 | 單科專修組 | 共計 | ||||||
- | 初級 | 中級 | 高級 | 研一 | 研二 | 研三 | 一/二 | 三/四 | 五/六 | ||
1972 | - | 34* | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
1973 | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
1974 | - | 25 | 7 | 10 | - | - | - | 24/0 | - | - | 66 |
1975 | - | 38 | 11 | 8 | 4 | - | - | 6/0 | 5/0 | 2/0 | 74 |
1976 | - | 37 | 8 | 3 | - | 3 | - | 8/3 | 3/1 | 1/1 | 68 |
1977 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 121 |
1978 | 66 | 132 | 65 | 24 | 15 | 9 | - | 8/10 | 0/3 | - | 332 |
1979 | 34 | 60 | 18 | 17 | 7 | 5 | - | 6/4 | - | - | 151 |
1980 | 35 | 72 | 16 | 8 | 7 | 11 | - | 7/5 | 3 | - | 164 |
1981 | 29 | 50 | 32 | 8 | 4 | 4 | 3 | 12/3 | 3 | - | 148 |
1982 | 19 | 79 | 23 | 20 | 9 | 5 | 3 | - | - | - | 158 |
1983 | 33 | 85 | 32 | 16 | 10 | 3 | 5 | - | - | - | 184 |
1984 | 32 | 86 | 27 | 14 | 8 | 9 | - | - | - | - | 176 |
1985 | 33 | 97 | 27 | 12 | 6 | 6 | 8 | 11/5 | - | - | 205 |
1986 | 23 | 86 | 37 | 14 | 8 | 5 | 6 | 11/8 | 2/3 | 1/2 | 206 |
1987 | - | 357 | 53 | 33 | 54 | 8 | 19 | - | - | - | 524 |
1988 | - | 315 | 233 | 35 | 43 | 23 | 20 | - | - | - | 669 |
1989 | - | 261 | 206 | 156 | 19 | 31 | 13 | - | - | - | 686 |
1990 | - | 354 | 201 | 122 | 88 | 14 | 19 | - | - | - | 798 |
1991 | - | 358 | 247 | 98 | 72 | 63 | 13 | - | - | - | 851 |
1992 | - | 224 | 204 | 153 | 52 | 42 | 46 | - | - | - | 721 |
1993 | - | 263 | 167 | 108 | 84 | 34 | 34 | - | - | - | 690 |
1994 | - | 325 | 162 | 99 | 52 | 57 | 28 | - | - | - | 723 |
1995 | - | 120 | 114 | 96 | 62 | 37 | 35 | 130 | - | - | 594 |
1996 | - | 233 | 171 | 120 | 65 | 33 | 26 | 25/49 | - | - | 722 |
1997 | - | 204 | 143 | 70 | 37 | 23 | 15 | 12/14 | - | - | 518 |
1998 | - | 142 | 130 | 57 | 33 | 18 | 17 | 15/5 | - | - | 417 |
1999 | - | 158 | 92 | 66 | 27 | 18 | 16 | 8/9 | - | - | 394 |
2000 | - | 184 | 131 | 14 | 33 | 12 | 15 | - | - | - | 389 |
2001 | - | 101 | 70 | 41 | 23 | 21 | 12 | - | - | - | 268 |
* 為詳情不知 | 總數 | 11,084 |
轉年 | 預科 一年級 |
預科 二年級 |
本科 一年級 |
本科 二年級 |
本科 三年級 |
本科 四年級 |
總計 | ||||||||
初級 | A | B | C | A | B | A | B | A | B | C | A | B | C | ||
2002 | 39 | 130 | 44 | - | 28 | - | 29 | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 293 |
2003 | 195 | 28 | 58 | 36 | 22 | 36 | - | - | 17 | 8 | 16 | - | - | - | 416 |
2004 | 58 | 29 | 21 | 43 | 28 | 25 | 9 | 23 | 3 | - | 3 | 9 | 2 | 11 | 264 |
2005 | 48 | 30 | 24 | 20 | 28 | 25 | 13 | 12 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 221 |
2006 | 74 | 12 | 15 | 38 | 15 | 13 | 11 | 16 | 6 | 2 | 5 | - | 4 | 3 | 214 |
2007 | 37 | 16 | 8 | 23 | 11 | 11 | 6 | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 145 |
2008 | 49 | 15 | 14 | 14 | 15 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 149 |
2009 | 42 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 111 |
2010 | 30 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 84 |
總數 | 1897 |